2021年bet3365娱乐场手机版推荐免试研究生拟录取结果公示
经院系初审、复试,2021年推荐免试研究生(直硕)拟录取结果公示如下:
新闻与传播系 | |||||||
名次 | 姓名 | 身份证号后四位 | 复试成绩 | 拟录取学科/类别及领域代码和名称 | 专业学位或学术学位 | 是否拟录取 | 备注 (专项计划等信息) |
学术学位 | |||||||
1 | 刘畅 | 3629 | 191 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
2 | 李亦飞 | 0511 | 186 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
3 | 覃滢 | 0266 | 181 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
4 | 何中蕾 | 7067 | 180 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | |
5 | 唐颖 | 5045 | 176 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
6 | 王凌波 | 1027 | 175 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
7 | 于月新 | 3620 | 170 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
8 | 赵媛媛 | 2926 | 165 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
9 | 崔妍 | 0089 | 160 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | |
10 | 王雨嫣 | 1121 | 155 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
11 | 潘颜 | 2821 | 153 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
12 | 张然 | 0029 | 150 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
13 | 蓝剑锋 | 1330 | 149 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
14 | 杜兰娟 | 2123 | 147 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
15 | 冯紫薇 | 0027 | 140 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
16 | 钟鸿倩 | 4644 | 136 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
17 | 诸玟希 | 0043 | 135 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
18 | 徐胜哲 | 3619 | 133 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 支教专项 |
19 | 曹旭诚 | 4511 | 130 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
专业学位 | |||||||
1 | 李刘覃珂 | 5547 | 180 | 新闻与传播 | 专业学位 | 是 | 优秀营员 |
2 | 夏爱晨 | 4529 | 175 | 新闻与传播 | 专业学位 | 是 | |
3 | 周贞璇 | 3525 | 168 | 新闻与传播 | 专业学位 | 是 | 优秀营员 |
4 | 马文斌 | 0359 | 160 | 新闻与传播 | 专业学位 | 是 | 退伍专项 |
文化产业管理系 | |||||||
名次 | 姓名 | 身份证号后四位 | 复试成绩 | 拟录取学科/类别及领域代码和名称 | 专业学位或学术学位 | 是否拟录取 | 备注 (专项计划等信息) |
学术学位 | |||||||
1 | 赵柏屹 | 7958 | 176 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
2 | 徐子尧 | 0026 | 173 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
3 | 成思熠 | 452X | 171 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
4 | 王禹鑫 | 2115 | 164 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
5 | 牛帅 | 2015 | 163 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术学位 | 是 | 退伍专项 |
6 | 郭艺涵 | 0028 | 155 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
7 | 罗正娅 | 0024 | 144 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术学位 | 是 | 支教专项 |
8 | 夏依旦·居来提 | 0726 | 134 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术学位 | 是 | 支教专项 |
专业学位 | |||||||
1 | 康子煜 | 0013 | 172 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业学位 | 是 | |
2 | 瞿龚超 | 8023 | 171 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业学位 | 是 | |
3 | 覃祥嵩 | 5010 | 168 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业学位 | 是 | |
电影电视系 | |||||||
名次 | 姓名 | 身份证号后四位 | 复试成绩 | 拟录取学科/类别及领域代码和名称 | 专业学位或学术学位 | 是否拟录取 | 备注 (专项计划等信息) |
1 | 何陈孜伊 | 1124 | 184 | 艺术(广播电视) | 专业学位 | 是 | 优秀营员 |
2 | 江承超 | 4411 | 177 | 艺术(广播电视) | 专业学位 | 是 | 优秀营员 |
3 | 艾克达·艾木如拉 | 0221 | 172 | 艺术(广播电视) | 专业学位 | 是 | 优秀营员 |
院系名称:必威官网亚洲体育
日期:2020年10月16日