bet3365娱乐场手机版2019年硕士研究生复试考生名单公示
普通考生:以参加2019年全国硕士研究生招生考试,初始成绩达到复试分数线标准。
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
全日制学术型-新闻传播学(文化产业管理) | |||||||
102489121910901 | 张 阳 | 新闻传播学(文化产业管理) | 69 | 80 | 135 | 140 | 424 |
102489121920245 | 强陆婷 | 新闻传播学(文化产业管理) | 72 | 72 | 137 | 140 | 421 |
102489121902174 | 秦鹿蛟 | 新闻传播学(文化产业管理) | 64 | 82 | 131 | 135 | 412 |
102489121918695 | 韩彩彩 | 新闻传播学(文化产业管理) | 73 | 80 | 110 | 135 | 398 |
102489121916671 | 刘子晗 | 新闻传播学(文化产业管理) | 70 | 62 | 135 | 130 | 397 |
102489121917935 | 陈久依 | 新闻传播学(文化产业管理) | 71 | 77 | 131 | 118 | 397 |
102489121916886 | 戎 澄 | 新闻传播学(文化产业管理) | 73 | 79 | 113 | 130 | 395 |
102489121902184 | 娄伊曼 | 新闻传播学(文化产业管理) | 70 | 65 | 136 | 123 | 394 |
102489121916884 | 徐淑秋 | 新闻传播学(文化产业管理) | 69 | 75 | 129 | 120 | 393 |
全日制专业学位-新闻与传播 | |||||||
102489121901778 | 朱羿玲 | 新闻与传播 | 70 | 81 | 111 | 120 | 382 |
102489121918484 | 倪炜伦 | 新闻与传播 | 74 | 79 | 124 | 105 | 382 |
102489121918371 | 黄可可 | 新闻与传播 | 73 | 79 | 129 | 100 | 381 |
102489121914266 | 王 倩 | 新闻与传播 | 69 | 85 | 117 | 105 | 376 |
102489121901802 | 刘 瑶 | 新闻与传播 | 67 | 65 | 120 | 122 | 374 |
102489121915410 | 方 洁 | 新闻与传播 | 70 | 78 | 123 | 103 | 374 |
102489121919584 | 李嘉颖 | 新闻与传播 | 72 | 77 | 119 | 106 | 374 |
102489121912472 | 王 迎 | 新闻与传播 | 61 | 81 | 117 | 114 | 373 |
102489121915123 | 王 熙 | 新闻与传播 | 66 | 80 | 117 | 110 | 373 |
102489121911925 | 周 慧 | 新闻与传播 | 68 | 86 | 114 | 104 | 372 |
102489121912028 | 鲍佳敏 | 新闻与传播 | 72 | 77 | 105 | 118 | 372 |
102489121917614 | 董菲菲 | 新闻与传播 | 69 | 67 | 130 | 105 | 371 |
102489121918840 | 谷 锦 | 新闻与传播 | 71 | 71 | 115 | 114 | 371 |
102489121915383 | 马梦成 | 新闻与传播 | 72 | 80 | 115 | 103 | 370 |
102489121918040 | 李雅君 | 新闻与传播 | 64 | 75 | 122 | 109 | 370 |
102489121918616 | 易山玉 | 新闻与传播 | 74 | 66 | 124 | 106 | 370 |
102489121915736 | 郭双雨 | 新闻与传播 | 67 | 71 | 121 | 110 | 369 |
102489121915883 | 陈子璇 | 新闻与传播 | 71 | 79 | 109 | 110 | 369 |
102489121912476 | 张 倩 | 新闻与传播 | 66 | 75 | 116 | 110 | 367 |
102489121920877 | 刘舒心 | 新闻与传播 | 71 | 65 | 116 | 115 | 367 |
102489121910800 | 刘宇佳 | 新闻与传播 | 63 | 77 | 114 | 112 | 366 |
102489121911811 | 刘 通 | 新闻与传播 | 66 | 73 | 112 | 115 | 366 |
102489121912993 | 陈 悦 | 新闻与传播 | 65 | 81 | 109 | 111 | 366 |
102489121917253 | 李 鑫 | 新闻与传播 | 70 | 68 | 117 | 111 | 366 |
102489121917252 | 常芷若 | 新闻与传播 | 71 | 79 | 114 | 101 | 365 |
102489121901816 | 温玉芳 | 新闻与传播 | 67 | 69 | 112 | 116 | 364 |
102489121901844 | 潘雪玉 | 新闻与传播 | 61 | 69 | 119 | 115 | 364 |
102489121912995 | 田丽萍 | 新闻与传播 | 71 | 80 | 114 | 99 | 364 |
102489121914543 | 吴宁宇 | 新闻与传播 | 69 | 74 | 115 | 105 | 363 |
102489121919579 | 罗笑婷 | 新闻与传播 | 70 | 86 | 112 | 95 | 363 |
102489121916835 | 周剑锋 | 新闻与传播 | 71 | 71 | 115 | 105 | 362 |
102489121918672 | 刘晓宇 | 新闻与传播 | 65 | 75 | 115 | 107 | 362 |
102489121914641 | 钟之易 | 新闻与传播 | 69 | 74 | 116 | 102 | 361 |
102489121918475 | 徐慧颖 | 新闻与传播 | 65 | 73 | 113 | 110 | 361 |
102489121911718 | 李国磊 | 新闻与传播 | 69 | 72 | 111 | 108 | 360 |
102489121912466 | 魏欣宇 | 新闻与传播 | 67 | 75 | 106 | 112 | 360 |
102489121914642 | 宗归龙 | 新闻与传播 | 68 | 73 | 115 | 104 | 360 |
102489121915939 | 陈 燕 | 新闻与传播 | 63 | 77 | 116 | 104 | 360 |
全日制专业学位-艺术 | |||||||
102489121920137 | 何玉婷 | 艺术(广播电视) | 65 | 67 | 135 | 135 | 402 |
102489121918899 | 唐 静 | 艺术(广播电视) | 59 | 69 | 130 | 130 | 388 |
102489121902164 | 谢啸天 | 艺术(广播电视) | 52 | 78 | 114 | 128 | 372 |
单独考试-新闻与传播 | |||||||
102489121902284 | 邢 维 | 新闻与传播(单独考试) | 69 | 72 | 104 | 107 | 352 |
102489121902283 | 赵 瞳 | 新闻与传播(单独考试) | 67 | 73 | 104 | 91 | 335 |
102489121902278 | 叶 飞 | 新闻与传播(单独考试) | 63 | 74 | 92 | 100 | 329 |
102489121902282 | 刘乐平 | 新闻与传播(单独考试) | 61 | 74 | 97 | 93 | 325 |
102489121902275 | 汪洁华 | 新闻与传播(单独考试) | 62 | 80 | 82 | 96 | 320 |
102489121902277 | 吴 悦 | 新闻与传播(单独考试) | 61 | 65 | 88 | 89 | 303 |
少数民族骨干计划(全日制) | |||||||
102489121910291 | 李玲茹 | 新闻与传播 | 68 | 68 | 112 | 113 | 361 |
102489121920532 | 吴 勰 | 新闻与传播 | 68 | 57 | 120 | 103 | 348 |
102489121919776 | 杜颖莹 | 新闻与传播 | 69 | 61 | 112 | 96 | 338 |
非全日制各专业 | |||||||
102489121902165 | 杨 斌 | 艺术(广播电视) | 57 | 78 | 120 | 133 | 388 |
必威官网亚洲体育2019年硕士研究生复试考生名单公示.pdf