必威官网亚洲体育2019年研究生招生夏令营入营名单
感谢各位同学的关注和申报!
入营注意事项:
1、请入营同学务必于2018.6.28日21点前,①登陆研究生院夏令营报名系统确认是否参加,②发送短信/邮件给新闻传播系和文化产业管理系相关工作人员,确认是否参加、是否需要安排住宿,逾期视为放弃,不予录取。
2、发送短信/邮件内容格式:姓名(学校专业)+是否参加+是否需安排住宿。例如“张三(上海交大传播学)参加新闻传播系(或文化产业管理系)夏令营,需要(或不需)安排住宿。”
备注:新闻传播专业发送短信至:15821384225(可加微信) 韩同学
文化产业管理专业发送邮件至:SJTUwenguan2018@163.com
3、因住宿紧张,上海交通大学和华东师范大学学生本次夏令营不安排住宿。夏令营提供住宿时间为7月13、14、15日。
4、夏令营报到时间:7.13日12点-19点。报到地点:上海交大必威官网亚洲体育2楼会议室(B205)。报到前,如有问题,对接联系人: 15821384225(韩同学)、15800773467(朱同学)。报到时将安排和分配入营同学的食宿,以及发放夏令营7.14-16日期间的日程安排和相关材料。
5、报到时所需携带材料:
(1)居民二代身份证(原件和复印件一份);
(2)学生证(原件和复印件一份)和“教育部学籍在线验证报告(教育部学信网打印件一份);
上述两份资格验证材料复印件请装订在一起上交。
(3)《bet3365娱乐场手机版2019年研究生招生夏令营申请表》,需签字盖章的原件;
(4)本科阶段成绩单原件,成绩单上需标明专业排名,并加盖教务部门公章;(5)各类英语考试成绩单(如英语六级、托福、雅思等)复印件;
(6)科研成果证明,公开发表的论文或专利等;
(7)与专业相关的获奖证书复印件;
(8)其他能突出自己特长、社会贡献、综合素质能力等的重要证书复印件或证明。
(9)其他证明材料。
以上(3)-(9)专业所需材料请按顺序装订。
注意:以上材料统一装袋,封袋写明姓名、本科院校、申报夏令营名称(新闻传播学/新闻与传播/新闻传播学(文化产业管理),务必真实,如发现造假,将不予录取并通报所在高校。
附:
新闻与传播系入营名单
序号 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 申请类别 | 报考专业 |
1 | 201883339 | 朱金宜 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
2 | 201892936 | 刘子葳 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
3 | 201885810 | 茅羽瑶 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
4 | 201887841 | 朱淳熙 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
5 | 201886062 | 潘舒怡 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
6 | 201886328 | 郑凯月 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
7 | 201887847 | 胡雨薇 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
8 | 201892166 | 林微 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
9 | 201887656 | 杜宇星 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
10 | 201887340 | 温秀妍 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
11 | 201890485 | 尤思迪 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
12 | 201892884 | 苑嘉轩 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
13 | 201885715 | 朱佩玲 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
14 | 201886667 | 黄悦鑫 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
15 | 201888006 | 付强 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
16 | 201892782 | 徐启航 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
17 | 201888475 | 官笑涵 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
18 | 201888788 | 朱思敏 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
19 | 201886011 | 林香润 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
20 | 201888367 | 郑博临 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
21 | 201889265 | 苗润丰 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
22 | 201886078 | 戴笑凡 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
23 | 201885630 | 李昕 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
24 | 201890704 | 薛婷予 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
25 | 201893292 | 常乐 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
26 | 201885964 | 费钱超 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
27 | 201882271 | 邓芳树 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
28 | 201886909 | 徐琳蕴 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
29 | 201885812 | 赵茜 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
30 | 201891069 | 付思琪 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
31 | 201891829 | 李昕阳 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
32 | 201893400 | 鲁晓天 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
33 | 201891981 | 罗子涵 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
34 | 201882477 | 何艺璇 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
35 | 201891455 | 朱露 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
36 | 201890511 | 魏雪莹 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
37 | 201893342 | 王晶 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
38 | 201889818 | 吴东格 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
39 | 201892567 | 李俊洁 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
40 | 201886686 | 张如坤 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
41 | 201890073 | 李梓源 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
42 | 201890728 | 许佩媛 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
43 | 201887443 | 杨旭 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
44 | 201887593 | 郭崧维 | 男 | 专业型 | 新闻与传播 |
45 | 201885701 | 黄阳坤 | 男 | 专业型 | 新闻与传播 |
46 | 201890753 | 蔡维佳 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
47 | 201893083 | 蔡欣悦 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
48 | 201887259 | 鲍宜静 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
49 | 201891982 | 贾婧林 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
50 | 201893075 | 胡静漪 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
51 | 201890657 | 江竟达 | 男 | 专业型 | 新闻与传播 |
文化产业管理系入营名单:
序号 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 申请类别 | 报考专业 |
1 | 201887483 | 祝新乐 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
2 | 201882893 | 巴婉莹 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
3 | 201884072 | 孙尚彦 | 男 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
4 | 201892056 | 苏嘉仪 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
5 | 201885285 | 原禹 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
6 | 201888776 | 魏宛辰 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
7 | 201890842 | 刘安琪 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
8 | 201884890 | 范晨 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
9 | 201885817 | 夏周祺 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
10 | 201889939 | 贾岩 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
11 | 201887765 | 王一平 | 男 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
12 | 201886085 | 欧阳靖雯 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
13 | 201883277 | 孙睿 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
14 | 201888324 | 吕明珠 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
15 | 201892285 | 高雪桐 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
16 | 201892275 | 孙迟瑶 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
17 | 201880819 | 赖晨勐 | 男 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
18 | 201889547 | 李莹 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
19 | 201892497 | 刘宇晨 | 男 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
20 | 201885982 | 邱晶钰 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
21 | 201886114 | 丁慧娴 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
22 | 201888428 | 方一鸣 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
23 | 201890460 | 吴星漫 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
24 | 201890207 | 贾萍萍 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
必威官网亚洲体育2019年研究生招生夏令营入营名单公示.pdf
必威官网亚洲体育
2018-06-26